洛阳鹤鸣农林科技有限公司位于千年帝 都洛阳,成立于2014年,注册资金2000万元,是一家以中药材种植、中药材加工、中药饮片生产、中药材储运流通、中药材深度研发,智能农业管理,商业综合体服务为主体的现代化农林企业。
自公司成立以来,先后完成了园区内绿化、美化、道路、水电等基础设施的建设,并陆续完成《中原神医康养小镇规划》、《中药种植康养观光园》的设计规划方案(详见附件),成为河南省首**批中医药健康旅游示范基地。同时还被评定为全国林业科技示范园区、河南省林业产业化龙头企业、河南省出口中药材质量安全示范基地、嵩县产业扶贫示范项目。通过土地流转租金收入、务工收入、股金分红等模式,帮扶贫困户203户800多人,常年在公司务工的附近群众超过了180人,人均年收入11000元。
公司园区位于嵩县陆浑湖畔,依山傍水、交通便利、环境优美,总规划面积5000多亩,目前已完成一期1860亩的建设,其中一般用地700亩、建设用地300亩。园区内主要种植有核桃、皂角树、玉兰、女贞、桂花、雪莲子、等园林药材150万棵,木槿、紫薇、巨紫荆等200亩,种植丹参、柴胡、艾草、皂角树、连翘、牡丹等中草药1200余亩。
二期计划增加种植面积2500亩,进一步完善中医药主题的康养文旅服务设施,扩大中草药加工规模。
拟建中药饮片生产车间2519.36平方米,质量控制室911.04平方米,仓储区域8302.88平方米,可实现年种植中药材6000亩,加工中药材5000吨,中药饮片3000吨,农副产品2000吨的规模。初步具备中药材种植、收购、加工、仓储、物流服务功能,品种涉及蝎子、蝉脱、夏枯草、女贞子、丹参、野菊花、金银花、艾叶等道地药材百十余种。(详见产品目录)
数字化智慧中药材产业园区展示
(中原神医康养小镇规划)
(药材基地展示-连翘)
(药材基地展示-丹参)
(药材基地展示-皂角树-艾叶)
(药材基地展示-丹皮)
领导关怀
(河南省省委常委纪委书记任正晓书记)
(河南省省委常委洛阳市委书记李亚)
(河南省省委常委组织部部长孔昌生园区考察指导)
(河南省副省长戴柏华园区考察指导)
(河南省副省长武国定在园区考察指导)
(河南省科技厅厅长马刚园区考察指导)
(河南省林业厅厅长园区考察指导)
(民盟中 央领导园区考察园区考察指导)
洛阳鹤鸣农林科技有限公司 产品目录 | |||||
序号 | 品名 | 规格 | 包装规格 | 产地 | 执行标准 |
1 | 柴胡 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
2 | 连翘 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
3 | 丹参 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
4 | 山萸肉 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
5 | 酒萸肉 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
6 | 全蝎 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
7 | 桔梗 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
8 | 酸枣仁 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
9 | 野菊花 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
10 | 金银花 | 统 | 500g/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
11 | 板蓝根 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
12 | 天麻 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
13 | 杜仲 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
14 | 山楂 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
15 | 煅珍珠母 | 统 | 1kg/袋 | 江苏 | 《中国药典》2020年版一部 |
16 | 炒白扁豆 | 统 | 1kg/袋 | 云南 | 《中国药典》2020年版一部 |
17 | 燀苦杏仁 | 统 | 1kg/袋 | 内蒙古 | 《中国药典》2020年版一部 |
18 | 盐韭菜子 | 统 | 1kg/袋 | 安徽 | 《中国药典》2020年版一部 |
19 | 芦根 | 统 | 1kg/袋 | 河北 | 《中国药典》2020年版一部 |
20 | 黑豆 | 统 | 1kg/袋 | 安徽 | 《中国药典》2020年版一部 |
21 | 醋五味子 | 统 | 1kg/袋 | 辽宁 | 《中国药典》2020年版一部 |
22 | 红花 | 统 | 1kg/袋 | 新疆 | 《中国药典》2020年版一部 |
23 | 柏子仁 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
24 | 猪苓 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
25 | 黄芩 | 统 | 1kg/袋 | 河北 | 《中国药典》2020年版一部 |
26 | 杜仲 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
27 | 苍术 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
28 | 麸炒苍术 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
29 | 菟丝子 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
30 | 白术 | 统 | 1kg/袋 | 浙江 | 《中国药典》2020年版一部 |
洛阳鹤鸣农林科技有限公司 产品目录 | |||||
序号 | 品名 | 规格 | 包装规格 | 产地 | 执行标准 |
31 | 麸炒白术 | 统 | 1kg/袋 | 浙江 | 《中国药典》2020年版一部 |
32 | 白茅根 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
33 | 苦参 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
34 | 蝉蜕 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
35 | 香附 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
36 | 醋香附 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
37 | 玄参 | 统 | 1kg/袋 | 浙江 | 《中国药典》2020年版一部 |
38 | 何首乌 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
39 | 制何首乌 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
40 | 荆芥 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
41 | 山药 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
42 | 茯苓 | 统 | 1kg/袋 | 云南 | 《中国药典》2020年版一部 |
43 | 蒲公英 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
44 | 白芍 | 统 | 1kg/袋 | 安徽 | 《中国药典》2020年版一部 |
45 | 白芷 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
46 | 首乌藤 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
47 | 女贞子 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
48 | 莱菔子 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
49 | 炒莱菔子 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
50 | 白鲜皮 | 统 | 1kg/袋 | 辽宁 | 《中国药典》2020年版一部 |
51 | 石菖蒲 | 统 | 1kg/袋 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 |
52 | 茜草 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
53 | 远志 | 统 | 1kg/袋 | 山西 | 《中国药典》2020年版一部 |
54 | 黑芝麻 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
55 | 皂角刺 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
56 | 菊花 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
57 | 狗脊 | 统 | 1kg/袋 | 福建 | 《中国药典》2020年版一部 |
58 | 葛根 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
59 | 木瓜 | 统 | 1kg/袋 | 安徽 | 《中国药典》2020年版一部 |
60 | 三棱 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
洛阳鹤鸣农林科技有限公司 产品目录 | |||||
序号 | 品名 | 规格 | 包装规格 | 产地 | 执行标准 |
61 | 防风 | 统 | 1kg/袋 | 辽宁 | 《中国药典》2020年版一部 |
62 | 冬瓜皮 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
63 | 牡丹皮 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
64 | 黄精 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
65 | 薤白 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
66 | 合欢皮 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
67 | 北沙参 | 统 | 1kg/袋 | 辽宁 | 《中国药典》2020年版一部 |
68 | 栀子 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
69 | 秦艽 | 统 | 1kg/袋 | 陕西 | 《中国药典》2020年版一部 |
70 | 泽泻 | 统 | 1kg/袋 | 福建 | 《中国药典》2020年版一部 |
71 | 白花蛇舌草 | 统 | 1kg/袋 | 广东 | 《中国药典》2020年版一部 |
72 | 桑白皮 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
73 | 藿香 | 统 | 1kg/袋 | 广东 | 《中国药典》2020年版一部 |
74 | 天冬 | 统 | 1kg/袋 | 贵州 | 《中国药典》2020年版一部 |
75 | 厚朴 | 统 | 1kg/袋 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 |
76 | 郁金 | 统 | 1kg/袋 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 |
77 | 伸筋草 | 统 | 1kg/袋 | 湖北 | 《中国药典》2020年版一部 |
78 | 龟甲 | 统 | 1kg/袋 | 浙江 | 《中国药典》2020年版一部 |
79 | 玉米须 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
80 | 百合 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
81 | 烫水蛭 | 统 | 1kg/袋 | 山东 | 《中国药典》2020年版一部 |
82 | 牛膝 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
83 | 土元 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
84 | 鸡内金 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
85 | 川芎 | 统 | 1kg/袋 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 |
86 | 木香 | 统 | 1kg/袋 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 |
87 | 蜈蚣 | 统 | 1kg/袋 | 湖北 | 《中国药典》2020年版一部 |
88 | 地龙 | 统 | 1kg/袋 | 广东 | 《中国药典》2020年版一部 |
89 | 龙骨 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
90 | 陈皮 | 统 | 1kg/袋 | 广东 | 《中国药典》2020年版一部 |
洛阳鹤鸣农林科技有限公司 产品目录 | |||||
序号 | 品名 | 规格 | 包装规格 | 产地 | 执行标准 |
91 | 茵陈 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
92 | 瓜蒌 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
93 | 虎杖 | 统 | 1kg/袋 | 江苏 | 《中国药典》2020年版一部 |
94 | 决明子 | 统 | 1kg/袋 | 陕西 | 《中国药典》2020年版一部 |
95 | 车前草 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
96 | 车前子 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
97 | 地骨皮 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
98 | 党参 | 统 | 1kg/袋 | 山西 | 《中国药典》2020年版一部 |
99 | 当归 | 统 | 1kg/袋 | 甘肃 | 《中国药典》2020年版一部 |
100 | 夏枯草 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
101 | 麦冬 | 统 | 1kg/袋 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 |
102 | 紫花地丁 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
103 | 槐花(槐米) | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
104 | 炒槐花(槐米) | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
105 | 延胡索 | 统 | 1kg/袋 | 浙江 | 《中国药典》2020年版一部 |
106 | 炒山楂 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
107 | 王不留行 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
108 | 炒王不留行 | 统 | 1kg/袋 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 |
109 | 黄芪 | 统 | 1kg/袋 | 内蒙古 | 《中国药典》2020年版一部 |
110 | 黄连片 | 统 | 1kg/袋 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 |
111 | 太子参 | 统 | 1kg/袋 | 江苏 | 《中国药典》2020年版一部 |
112 | 甘草 | 统 | 1kg/袋 | 新疆 | 《中国药典》2020年版一部 |
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | |||||
120 |